Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GPC Vlissingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark GPC |
Adres | Bosweg 7 |
Plaats | 4383TV VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-466505 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GPC Vlissingen JO19-1 | Terneuzen JO19-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 32% | 35% |
% thuis gewonnen | 41% | 33% |
% uit gewonnen | 23% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drongelen, Pepijn van | Technische staf | Trainer |
Faes, Mike | Teamspeler | |
Kalfsvel, Lars | Teamspeler | |
Leenders, Mike | Teamspeler | |
Ridder, Rowdy de | Teamspeler | |
Trippert, Arthur | Teamspeler | |
Wagenaar, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Marlon | Teamspeler | |
Cornelisse, Beau | Teamspeler | |
Hajdukovic, Elvir | Teamspeler | |
Munter, Mitchel de | Teamspeler | |
Post, Jesper | Teamspeler | |
Simon, Elco | Overige staf | Teammanager |
Simon, Martrim | Teamspeler | |
Vooren, Martin van | Technische staf | Trainer |
Zariouh, Abdel-ali | Teamspeler | |
Zghoudi, Ilyas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.