Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pawel) Zur | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Lakerveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO17-2 - SJO HPC'16 JO17-2 | 16 okt. 2021 | 3 - 1 |
Terneuzen JO17-2 - SJO HPC'16 JO17-2 | 26 feb. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO17-2 | SJO HPC'16 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 10 |
Uit gewonnen | 15 | 8 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Daan | Teamspeler | |
Frusch, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Frusch, Sil | Teamspeler | |
Jonge, Stijn de | Teamspeler | |
Pijpelink, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Poorter, Nick de | Technische staf | Trainer |
Vriendt, Angelo de | Teamspeler | |
Wiskerke, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Aidan | Teamspeler | |
Boven, Kjetil van | Teamspeler | |
Breur, Dean | Teamspeler | |
Dehulsters, Jayden | Teamspeler | |
Lakerveld, Edwin | Technische staf | Trainer |
Oyen, Timon van | Teamspeler | |
Putter, Sven de | Teamspeler | |
Rammeloo, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.