Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pawel) Zur | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Lakerveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO17-2 - SJO HPC'16 JO17-2 | 16 okt. 2021 | 3 - 1 |
Terneuzen JO17-2 - SJO HPC'16 JO17-2 | 26 feb. 2022 | 2 - 1 |
SJO HPC'16 JO17-2 - Terneuzen JO17-2 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
Terneuzen JO17-2 - SJO HPC'16 JO17-2 | 11 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO17-2 | SJO HPC'16 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 10 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 41% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Daan | Teamspeler | |
Cornelis, Jort | Teamspeler | |
Doorn, Luuk van | Teamspeler | |
Feijter, Mitchel de | Teamspeler | |
Fortrei, Jasper | Teamspeler | |
Frusch, Sil | Teamspeler | |
Jonge, Stijn de | Teamspeler | |
Jonkheijm, Jop | Teamspeler | |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Pijpelink, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Poorter, Nick de | Technische staf | Trainer |
Poorter, Nick de | Overige staf | Teammanager |
Ritter, Mike de | Teamspeler | |
Tazelaar, Tim | Teamspeler | |
Vermeire, Colin | Teamspeler | |
Vriendt, Angelo de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albadawe, Majub | Teamspeler | |
Bisschops, Aidan | Teamspeler | |
Boven, Kjetil van | Teamspeler | |
Breur, Dean | Teamspeler | |
Dellaert, Kyandro | Teamspeler | |
Hassan, Sadam Hussein | Teamspeler | |
Hossaini, Sobhan | Teamspeler | |
Jonker, Ernst | Technische staf | Trainer |
Jonker, Ian | Teamspeler | |
Martens, Robin | Overige staf | Teammanager |
Martens, Ryan | Teamspeler | |
Rammeloo, Samuel | Teamspeler | |
Vermast, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.