Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen MO13-2 - Luctor Heinkenszand MO13-2 | 26 feb. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen MO13-2 | Luctor Heinkenszand MO13-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 16% | 5% |
% thuis gewonnen | 40% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cappon, Ermo | Overige staf | Teammanager |
Groene, Femke de | Teamspeler | |
Lamper, Dewi | Teamspeler | |
Maat, Doortje | Teamspeler | |
Spruit, Jet | Teamspeler | |
Vijver, Sara Van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Christiaan in den | Technische staf | |
Bosch, Eline in den | Teamspeler | |
Hossaini, Sogand | Teamspeler | |
Lijbaart, Djalysha | Teamspeler | |
Meyer, Bianca de | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.