Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Dobbelaar | Scheidsrechter |
I.M.P. (Irwin) de Smet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Dauwendaele JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 27 okt. 2018 | 1 - 7 |
Terneuzen JO13-1 - FC Dauwendaele JO13-1 | 7 sep. 2019 | 2 - 2 |
FC Dauwendaele JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 18 dec. 2021 | 1 - 5 |
FC Dauwendaele JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 15 feb. 2022 | 1 - 1 |
FC Dauwendaele JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Terneuzen JO13-1 - FC Dauwendaele JO13-1 | 14 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO13-1 | FC Dauwendaele JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 16 |
Uit gewonnen | 23 | 17 |
% gewonnen | 47% | 29% |
% thuis gewonnen | 57% | 29% |
% uit gewonnen | 37% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corre, Jan-Jaap | Overige staf | Teammanager |
Groote, Sebas de | Teamspeler | |
Janse, Martin | Overige staf | Teammanager |
Janse, Twan | Teamspeler | |
Kiefte, Marc te | Technische staf | Trainer/coach |
Minderhout, Riley | Teamspeler | |
Verbuys, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Riley | Teamspeler | |
Bareman, Daniël | Teamspeler | |
Cristina, Rowen | Teamspeler | |
Dobbelaar, Niels | Teamspeler | |
Hamelink, Niels | Teamspeler | |
Hoeijen, Ezra van | Teamspeler | |
Kallias, Eleftherios | Teamspeler | |
Martheze, Eason | Teamspeler | |
Mens, Timo | Teamspeler | |
Sevik, Efe | Teamspeler | |
Smet, Daan de | Teamspeler | |
Smet, Guus de | Teamspeler | |
Smet, Irwin de | Technische staf | Trainer |
Verlinde, Dominique | Technische staf | Trainer |
Verlinde, Thibault | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.