Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madese Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schietberg |
Adres | Schietberglaan 10 |
Plaats | 4921VJ MADE |
Telefoonnummer | 0162-683968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 Merinox |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
B.J.E.M. (Bart) van Heeswijk | Assistent-scheidsrechter |
Z. (Zico) Betten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madese Boys 1 - Terneuzen 1 | 7 okt. 2007 | 4 - 1 |
Terneuzen 1 - Madese Boys 1 | 9 mrt. 2008 | 3 - 0 |
Terneuzen 1 - Madese Boys 1 | 2 nov. 2008 | 3 - 1 |
Madese Boys 1 - Terneuzen 1 | 5 apr. 2009 | 2 - 0 |
Terneuzen 1 - Madese Boys 1 | 3 nov. 2013 | 1 - 2 |
Madese Boys 1 - Terneuzen 1 | 23 mrt. 2014 | 4 - 1 |
Madese Boys 1 - Terneuzen 1 | 12 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madese Boys 1 | Terneuzen 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 130 |
Uit gewonnen | 86 | 97 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Jasper van | Teamspeler | |
Bos, Jobbe | Teamspeler | |
Cromheecke, Bas | Teamspeler | |
Dieleman, Thomas | Teamspeler | |
Geensen, Jeremy | Teamspeler | |
Hamer, Bert den | Teamspeler | |
Hanegem, Bart van | Teamspeler | |
Huitema, John | Overige staf | Materiaalman |
Jonge, Leco de | Teamspeler | |
Morcus, Jelle | Teamspeler | |
Nieuwelink, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noa, Jeremie | Teamspeler | |
Rademaker, Jamie | Teamspeler | |
Riemens, Devano | Teamspeler | |
Rijnhout, Dani | Teamspeler | |
Roose, Sven | Teamspeler | |
Schoonakker, Dion | Teamspeler | |
Verwei, Marc | Teamspeler | |
Zur, Pawel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilzen, Harry van | Overige staf | Materiaalman |
Bilzen, Remco van | Overige staf | Materiaalman |
Bok, Albert de | Overige staf | Teammanager |
Broek, Thom van den | Teamspeler | |
Bruijn, Bjorn de | Teamspeler | Aanvaller |
Dalen, Wessel van | Teamspeler | |
Elshout, Ad van den | Overige staf | Teammanager |
Havermans, Bart | Teamspeler | |
Renne, Ronny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.