Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madese Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schietberg |
Adres | Schietberglaan 10 |
Plaats | 4921VJ MADE |
Telefoonnummer | 0162-683968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
B.J.E.M. (Bart) van Heeswijk | Assistent-scheidsrechter |
Z. (Zico) Betten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madese Boys 1 - Terneuzen 1 | 7 okt. 2007 | 4 - 1 |
Terneuzen 1 - Madese Boys 1 | 9 mrt. 2008 | 3 - 0 |
Terneuzen 1 - Madese Boys 1 | 2 nov. 2008 | 3 - 1 |
Madese Boys 1 - Terneuzen 1 | 5 apr. 2009 | 2 - 0 |
Terneuzen 1 - Madese Boys 1 | 3 nov. 2013 | 1 - 2 |
Madese Boys 1 - Terneuzen 1 | 23 mrt. 2014 | 4 - 1 |
Madese Boys 1 - Terneuzen 1 | 12 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madese Boys 1 | Terneuzen 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 139 |
Uit gewonnen | 89 | 107 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Jasper van | Teamspeler | |
Basagac, Hakan | Teamspeler | |
Cromheecke, Bas | Teamspeler | |
Dieleman, Thomas | Teamspeler | |
Geensen, Jeremy | Teamspeler | |
Hamer, Bert den | Teamspeler | |
Hanegem, Bart van | Teamspeler | |
Hooft, Rubin van der | Teamspeler | |
Huitema, John | Overige staf | Materiaalman |
Jonge, Leco de | Teamspeler | |
Nieuwelink, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noa, Jeremie | Teamspeler | |
Poppe, Pascal | Overige staf | |
Riemens, Devano | Teamspeler | |
Rijnhout, Dani | Teamspeler | |
Roose, Sven | Teamspeler | |
Schoonakker, Dion | Teamspeler | |
Zur, Pawel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilzen, Harry van | Overige staf | Materiaalman |
Bilzen, Remco van | Overige staf | Materiaalman |
Bok, Albert de | Overige staf | Teammanager |
Broek, Jens van den | Teamspeler | |
Broek, Thom van den | Teamspeler | |
Bruijn, Bjorn de | Teamspeler | |
Dijck, Niels van | Teamspeler | |
Dongen, Thymo van | Teamspeler | |
Elshout, Ad van den | Overige staf | Teammanager |
Fessem, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Geuzendam, Tygo | Teamspeler | |
Havermans, Bart | Teamspeler | |
Kwaaitaal, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Kwaaitaal, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Leent, Mitchel van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lieshout, Jop van | Teamspeler | |
Made, Sven van der | Teamspeler | |
Martens, Jovano | Teamspeler | |
Netten, Tim | Teamspeler | |
Oorschot, Stef van | Teamspeler | |
Renne, Ronny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tonnaer, Tim | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.