Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Gronouwe | Scheidsrechter |
P. (Pawel) Zur | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frans) Goossens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Philippine 1 - Terneuzen 1 | 1 sep. 2013 | 0 - 2 |
Terneuzen 1 - Philippine 1 | 5 okt. 2014 | 4 - 2 |
Philippine 1 - Terneuzen 1 | 21 feb. 2015 | 0 - 2 |
Philippine 1 - Terneuzen 1 | 8 okt. 2016 | 3 - 5 |
Terneuzen 1 - Philippine 1 | 19 mrt. 2017 | 1 - 0 |
Terneuzen 1 - Philippine 1 | 22 dec. 2017 | 0 - 1 |
Philippine 1 - Terneuzen 1 | 12 apr. 2018 | 0 - 0 |
Terneuzen 1 - Philippine 1 | 6 mei 2018 | 1 - 1 |
Terneuzen 1 - Philippine 1 | 19 jan. 2019 | 2 - 0 |
Philippine 1 - Terneuzen 1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 4 |
Philippine 1 - Terneuzen 1 | 14 dec. 2019 | 1 - 2 |
Terneuzen 1 - Philippine 1 | 23 okt. 2021 | 1 - 1 |
Philippine 1 - Terneuzen 1 | 7 mei 2022 | 0 - 1 |
Philippine 1 - Terneuzen 1 | 4 dec. 2022 | 1 - 7 |
Terneuzen 1 - Philippine 1 | 21 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen 1 | Philippine 1 |
Thuis gewonnen | 139 | 130 |
Uit gewonnen | 107 | 108 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, William de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cornelis, Maikel | Teamspeler | |
Goossens, Mike | Teamspeler | |
Holst, Niels van | Teamspeler | |
Jonge, Jari de | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Lammertijn, Robin | Teamspeler | |
Meerman, Aloys | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meerman, Huib | Technische staf | Trainer/coach |
Ottjes, Rick | Teamspeler | |
Pielaat, Jarne | Teamspeler | |
Roose, Tiamo | Teamspeler | |
Schieman, Espen | Teamspeler | |
Sprangers, Bart | Teamspeler | |
Triance, Rens | Teamspeler | |
Vanhijfte, Yannick | Teamspeler | |
Velde, Colin van der | Teamspeler | |
Vlierberghe, Jim van | Teamspeler | |
Vries, Jurgen de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie