Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spui 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spui |
Adres | Sparksstraat 29 |
Plaats | 4539PC SPUI |
Telefoonnummer | 0115-563757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Hartman | Scheidsrechter |
E. (Edward) Oele | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spui 3 - Terneuzen 2 | 12 okt. 2013 | 0 - 4 |
Terneuzen 2 - Spui 3 | 15 mrt. 2014 | 3 - 0 |
Spui 3 - Terneuzen 2 | 11 okt. 2014 | 1 - 1 |
Terneuzen 2 - Spui 3 | 28 feb. 2015 | 2 - 0 |
Terneuzen 2 - Spui 3 | 29 okt. 2016 | 6 - 3 |
Spui 3 - Terneuzen 2 | 1 apr. 2017 | 0 - 16 |
Spui 3 - Terneuzen 2 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spui 3 | Terneuzen 2 |
Thuis gewonnen | 50 | 63 |
Uit gewonnen | 29 | 52 |
% gewonnen | 23% | 51% |
% thuis gewonnen | 29% | 54% |
% uit gewonnen | 17% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Nick van den | Teamspeler | |
Gajewski, Mikai | Teamspeler | |
Heijboer, Robbie | Teamspeler | |
Koolen, Sem | Teamspeler | |
Nixsan, Nirushan | Teamspeler | |
Oele, Aron | Teamspeler | |
Oele, Edward | Overige staf | Teammanager |
Oele, Niels | Teamspeler | |
Pasveer, Rodney | Teamspeler | |
Rumste, Robin van | Teamspeler | |
Ruyter, Simon de | Teamspeler | |
Vanhijfte, Marco | Teamspeler | |
Vanhijfte, Steven | Teamspeler | |
Vinke, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Atakan | Teamspeler | |
Aslan, Fehmi | Teamspeler | |
Babar Khan, Waleed | Teamspeler | |
Bouterse, Rens | Teamspeler | |
Can, Rustem | Teamspeler | |
Celikoz, Hamsin | Teamspeler | |
Gelderen, Giel van | Overige staf | Teammanager |
Hamelink, Arnoud | Teamspeler | |
Jansen-van Roosendaal, Jorn | Teamspeler | |
Karakaya, Emre | Teamspeler | |
Kesikbas, Emirhan | Teamspeler | |
Keskin, Ediz | Teamspeler | |
Kodak, Ali | Teamspeler | |
Lent, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Mechielsen, Jeroen | Teamspeler | |
Mensink, Teun | Teamspeler | |
Riemens, Branco | Teamspeler | |
Ritter, Robin de | Teamspeler | |
Sahbaz, Ercan | Teamspeler | |
Sahbaz, Hüseyin Mert | Teamspeler | |
Sal, Adem | Teamspeler | |
Saritas, Huseyin | Teamspeler | |
Vroegop, Niek | Teamspeler | |
Vroegop, Tim | Teamspeler | |
Vroegop, Tim | Overige staf | Teammanager |
Woestijne, Peter van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.