Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.P. (Paul) Huitema | Scheidsrechter |
M. (Mare) Willems | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pawel) Zur | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen VR1 - Serooskerke VR1 | 7 dec. 2019 | 1 - 1 |
Terneuzen VR1 - Serooskerke VR1 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Serooskerke VR1 - Terneuzen VR1 | 15 apr. 2023 | 3 - 0 |
Terneuzen VR1 - Serooskerke VR1 | 28 okt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen VR1 | Serooskerke VR1 |
Thuis gewonnen | 14 | 36 |
Uit gewonnen | 11 | 23 |
% gewonnen | 30% | 34% |
% thuis gewonnen | 31% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Esther | Teamspeler | |
Arkesteijn, Manon | Teamspeler | |
Aserie, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Aserie, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Beijer, Dafne | Teamspeler | |
Belzen, Melissa van | Teamspeler | |
Denevers, Xaviera | Teamspeler | |
Etman, Irene | Teamspeler | |
Kerkvoort, Esmay van | Teamspeler | |
Labrujere, Claire | Teamspeler | |
Lampert, Demi | Teamspeler | |
Lampert, Kim | Teamspeler | |
Leeuw, Nina de | Teamspeler | |
Louwerse, Femke | Teamspeler | |
Ovaa, Nicky | Teamspeler | |
Overweel, Didi | Teamspeler | |
Paauwe, Mellanie | Teamspeler | |
Provoost, Lotte | Teamspeler | |
Putte, Femke van de | Teamspeler | |
Reijnierse, Sabine | Teamspeler | |
Sturm, Ivana | Teamspeler | |
Vercammen, Valencia | Teamspeler | |
Verhage, Angeline | Teamspeler | |
Walhout, Simone | Teamspeler | |
Westende, Kyra van 't | Teamspeler | |
Wielart, Kim | Teamspeler | |
Wisse, Daniëlla | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameele, Eugenie van den | Teamspeler | |
Block, Britney de | Teamspeler | |
Boven, Isis van | Teamspeler | |
Breur, Ashley | Teamspeler | |
Broekhoven, Kaylee | Teamspeler | |
Datthijn, Amber | Teamspeler | |
Hallegraeff, Cassidy | Teamspeler | |
Lijbaart, Tyalda | Teamspeler | |
Martens, Meggy | Teamspeler | |
Netten, Selina | Teamspeler | |
Poppe, Eline | Teamspeler | |
Regeer, Djayla | Teamspeler | |
Riemens, Minx | Teamspeler | |
Roctus, Tessa | Teamspeler | |
Thehu, Destiny | Teamspeler | |
Willems, Mare | Teamspeler | |
Willems, Mare | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.