Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A.W (David) Scheermeijer | Assistent-scheidsrechter |
J.P.P. (Paul) Huitema | Scheidsrechter |
P.E.G. (Peter) Hallegraeff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCK VR1 - Terneuzen VR1 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
Terneuzen VR1 - VCK VR1 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen VR1 | VCK VR1 |
Thuis gewonnen | 14 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 9 |
% gewonnen | 30% | 29% |
% thuis gewonnen | 31% | 30% |
% uit gewonnen | 28% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Donna in 't | Teamspeler | |
Assenberg, Meike | Teamspeler | |
Bilic, Paula | Teamspeler | |
Bruijn, Amber de | Teamspeler | |
Buth, Evi | Teamspeler | |
Gesink, Amy | Teamspeler | |
Hillebrand, Anouk | Teamspeler | |
Holtkamp, Mila | Teamspeler | |
Hoven, Nikki van den | Teamspeler | |
Oubrie, Lisa | Teamspeler | |
Scheermeijer, David | Overige staf | Teammanager |
Scheermeijer, David | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schoor, Cheyenne van der | Teamspeler | |
Visser, Charlize | Teamspeler | |
Voogd, Dana de | Teamspeler | |
Zariouh, Maryam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameele, Eugenie van den | Teamspeler | |
Block, Britney de | Teamspeler | |
Boven, Isis van | Teamspeler | |
Breur, Ashley | Teamspeler | |
Broekhoven, Kaylee | Teamspeler | |
Datthijn, Amber | Teamspeler | |
Hallegraeff, Cassidy | Teamspeler | |
Lijbaart, Tyalda | Teamspeler | |
Martens, Meggy | Teamspeler | |
Netten, Selina | Teamspeler | |
Poppe, Eline | Teamspeler | |
Regeer, Djayla | Teamspeler | |
Riemens, Minx | Teamspeler | |
Roctus, Tessa | Teamspeler | |
Thehu, Destiny | Teamspeler | |
Willems, Mare | Teamspeler | |
Willems, Mare | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.