Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ria W 3 |
Accommodatienaam | Sportpark In de polder |
Adres | Kapittelstraat 6 |
Plaats | 4554AP WESTDORPE |
Telefoonnummer | 0115-451987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ria W 3 - Terneuzen 4 | 8 dec. 2013 | 0 - 2 |
Terneuzen 4 - Ria W 3 | 26 jan. 2014 | 6 - 1 |
Terneuzen 4 - Ria W 3 | 4 nov. 2018 | 6 - 4 |
Ria W 3 - Terneuzen 4 | 12 mei 2019 | 0 - 1 |
Ria W 3 - Terneuzen 4 | 30 jan. 2022 | 1 - 5 |
Terneuzen 4 - Ria W 3 | 20 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Terneuzen 4 - Ria W 3 | 13 nov. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ria W 3 | Terneuzen 4 |
Thuis gewonnen | 92 | 123 |
Uit gewonnen | 69 | 103 |
% gewonnen | 51% | 62% |
% thuis gewonnen | 58% | 69% |
% uit gewonnen | 44% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duru, Muhammed | Teamspeler | |
Eulink, John | Teamspeler | |
Eulink, John | Technische staf | Trainer |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Kiliç, Serkan | Teamspeler | |
Pirvu, Nicolae Cathalin | Teamspeler | |
Rimmelzwaan, John | Teamspeler | |
Spronsen, Pascal van | Teamspeler | |
Sudaryat, David | Teamspeler | |
Yavuz, ILyas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Audenaerd, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Barhorst, Rutger | Teamspeler | |
Dhondt, patrick | Technische staf | Hoofdcoach |
Haelst, Walter van | Overige staf | Teammanager |
Helmendag, Brandon | Teamspeler | |
Houcke, Frankie van | Teamspeler | |
Mey, Arjan de | Teamspeler | |
Puijvelde, Danny van | Teamspeler | |
Vael, Bertrand | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.