Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ria W 2 |
Accommodatienaam | Sportpark In de polder |
Adres | Kapittelstraat 6 |
Plaats | 4554AP WESTDORPE |
Telefoonnummer | 0115-451987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Boerman | Assistent-scheidsrechter |
E.C. (Egbert) Audenaerd | Scheidsrechter |
A.A. (Arjan) de Mey | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ria W 2 - Terneuzen 3 | 9 okt. 2005 | 3 - 1 |
Terneuzen 3 - Ria W 2 | 12 feb. 2006 | 7 - 2 |
Terneuzen 3 - Ria W 2 | 19 nov. 2006 | 4 - 6 |
Ria W 2 - Terneuzen 3 | 29 apr. 2007 | 5 - 1 |
Ria W 2 - Terneuzen 3 | 15 nov. 2009 | 5 - 4 |
Terneuzen 3 - Ria W 2 | 6 mei 2010 | 1 - 3 |
Terneuzen 3 - Ria W 2 | 26 sep. 2010 | 0 - 12 |
Ria W 2 - Terneuzen 3 | 17 apr. 2011 | 9 - 2 |
Terneuzen 3 - Ria W 2 | 16 okt. 2011 | 2 - 4 |
Ria W 2 - Terneuzen 3 | 25 mrt. 2012 | 4 - 3 |
Terneuzen 3 - Ria W 2 | 17 nov. 2013 | 4 - 2 |
Ria W 2 - Terneuzen 3 | 27 apr. 2014 | 2 - 4 |
Ria W 2 - Terneuzen 3 | 6 nov. 2022 | 3 - 2 |
Terneuzen 3 - Ria W 2 | 12 feb. 2023 | 2 - 3 |
Ria W 2 - Terneuzen 3 | 29 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ria W 2 | Terneuzen 3 |
Thuis gewonnen | 113 | 80 |
Uit gewonnen | 90 | 42 |
% gewonnen | 60% | 35% |
% thuis gewonnen | 66% | 45% |
% uit gewonnen | 54% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arik, Hakan | Teamspeler | |
Bartlett, Dean | Teamspeler | |
Boerman, Bas | Teamspeler | |
Boerman, Jeroen | Teamspeler | |
Boerman, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Bos, Ricky | Teamspeler | |
Bos, Tonny | Technische staf | |
Dort, Raoul van | Teamspeler | |
Keskin, Alkan | Teamspeler | |
Koeijer, Robin de | Teamspeler | |
Nieskens, Bram | Teamspeler | |
Nieskens, Douwe | Teamspeler | |
Pana, Florinel | Teamspeler | |
Vasui, Adrian | Teamspeler | |
Yagit, Canberk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barhorst, Rutger | Technische staf | |
Barhorst, Rutger | Teamspeler | |
D'hondt, Thymo | Teamspeler | Middenvelder |
Dourleijn, David | Teamspeler | |
Goes, Gregory van der | Teamspeler | Verdediger |
Haelst, Walter van | Overige staf | Teammanager |
Helmendag, Brandon | Teamspeler | |
Lacrum, Evaron | Teamspeler | |
Lankhorst, Quincy | Teamspeler | |
Stenzel, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Vael, Bertrand | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.