Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B.M.A. (Bastiaan) van Kemseke | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jochen) Gajewski | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen 4 - Vogelwaarde 3 | 9 okt. 2011 | 3 - 5 |
Vogelwaarde 3 - Terneuzen 4 | 11 mrt. 2012 | 0 - 1 |
Vogelwaarde 3 - Terneuzen 4 | 2 sep. 2018 | 1 - 8 |
Vogelwaarde 3 - Terneuzen 4 | 20 okt. 2019 | 7 - 1 |
Terneuzen 4 - Vogelwaarde 3 | 24 nov. 2019 | 1 - 4 |
Vogelwaarde 3 - Terneuzen 4 | 26 sep. 2021 | 2 - 6 |
Terneuzen 4 - Vogelwaarde 3 | 3 apr. 2022 | 9 - 2 |
Vogelwaarde 3 - Terneuzen 4 | 4 dec. 2022 | 2 - 4 |
Terneuzen 4 - Vogelwaarde 3 | 21 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen 4 | Vogelwaarde 3 |
Thuis gewonnen | 126 | 100 |
Uit gewonnen | 106 | 86 |
% gewonnen | 63% | 53% |
% thuis gewonnen | 69% | 58% |
% uit gewonnen | 56% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammar, Majed | Teamspeler | |
Berghen, Sebastian van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bruggeman, Wilco | Teamspeler | Verdediger |
Bunderen, Jeroen van | Teamspeler | |
Delft, Jimmy van | Teamspeler | Verdediger |
Delft, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Heijens, Koen | Teamspeler | |
Hermus, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Jole, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Joziasse, Christian | Teamspeler | Keeper |
Kints, Jeffry | Teamspeler | |
Kort, Giovanni de | Teamspeler | |
Lambert, Artjan | Teamspeler | Middenvelder |
Mangnus, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Mazonas, Dijardas | Teamspeler | Aanvaller |
Nelis, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Neve, Carlo | Teamspeler | Verdediger |
Nijs, Michael de | Teamspeler | |
Rijk, Harold de | Teamspeler | Verdediger |
Simons, Rick | Teamspeler | Keeper |
Tewelde, Samuel | Teamspeler | |
Theije, Tashunko de | Teamspeler | |
Verschuren, Joram | Technische staf | |
Wetering, Barry van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duru, Muhammed | Teamspeler | |
Eulink, John | Teamspeler | |
Eulink, John | Technische staf | Trainer |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Kiliç, Serkan | Teamspeler | |
Pirvu, Nicolae Cathalin | Teamspeler | |
Rimmelzwaan, John | Teamspeler | |
Spronsen, Pascal van | Teamspeler | |
Sudaryat, David | Teamspeler | |
Yavuz, ILyas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.