Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sobhan) Hossaini | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO13-3 - Terneuzen JO13-2 | 6 nov. 2021 | 0 - 4 |
Terneuzen JO13-2 - Terneuzen JO13-3 | 3 dec. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO13-2 | Terneuzen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilad, Ben | Teamspeler | |
Boeije, Thijs | Teamspeler | |
Krijger, Justin de | Teamspeler | |
Neüman, Diego | Teamspeler | |
Neüman, Rayniro | Overige staf | Teammanager |
Riepsaame, Gregory | Technische staf | Trainer |
Vasic, Djueno | Teamspeler | |
Wilhelm, Rein | Teamspeler | |
Zur, Pawel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschitsch, Hugo | Teamspeler | |
Florencio, Shandromar | Teamspeler | |
Gerritsen, Berry | Technische staf | Trainer |
Gerritsen, Donique | Teamspeler | |
Hamerlinck, Douwe | Teamspeler | |
Heel, Joeri van | Teamspeler | |
Klaric, Oliver | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Nino | Teamspeler | |
Pijcke, Tiago | Teamspeler | |
Schrier, Elisabeth | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Finn | Teamspeler | |
Seid, Amir | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.