Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV'24 JO15-2 - Terneuzen JO15-2 | 10 nov. 2018 | 5 - 2 |
HVV'24 JO15-2 - Terneuzen JO15-2 | 9 mrt. 2019 | 0 - 1 |
Terneuzen JO15-2 - HVV'24 JO15-2 | 4 mei 2019 | 1 - 1 |
HVV'24 JO15-2 - Terneuzen JO15-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 2 |
HVV'24 JO15-2 - Terneuzen JO15-2 | 19 jun. 2021 | 8 - 2 |
HVV'24 JO15-2 - Terneuzen JO15-2 | 9 okt. 2021 | 7 - 3 |
Terneuzen JO15-2 - HVV'24 JO15-2 | 3 dec. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO15-2 | HVV'24 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 26 |
Uit gewonnen | 18 | 19 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bareman, Debby | Overige staf | Teammanager |
Huygens, Sebastiaan | Teamspeler | |
Laere, Stijn Van | Teamspeler | |
Laurijs, Ivar | Teamspeler | |
Meer, Siem van der | Teamspeler | |
Snoeck, Pepijn | Teamspeler | |
Staut, Jayden | Teamspeler | |
Verbraeken, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Abol Qader | Teamspeler | |
Boschitsch, Koen | Teamspeler | |
Delgado da Cruz, Jenayro | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Manu | Teamspeler | |
Preganlija, Seid | Teamspeler | |
Rouw, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.