Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST HVV'24 / Graauw JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark HVV'24 |
Adres | Zandstraat 9 |
Plaats | 4561SB HULST |
Telefoonnummer | 0114-314273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | N9 - (+M) |
Thuisteam-kleedkamer | N8 |
Uitteam-kleedkamer | N7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C.A. (Erwin) Schuerman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV'24 JO10-1 | Terneuzen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 100% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haegeman - de hoogd, Saskia | Overige staf | |
Jansen, Jason | Teamspeler | |
Neuman, Joel | Teamspeler | |
Pluijm, Mauk | Teamspeler | |
Veerkamp, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Walraven, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrei, Joshua | Teamspeler | |
Eversdijk, Milan | Teamspeler | |
Langen, Dannie de | Overige staf | Teammanager |
Langen, Dannie de | Technische staf | Trainer |
Langen, Levi De | Teamspeler | |
Speijer, Skylar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.