Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVV'24 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark HVV'24 |
Adres | Zandstraat 9 |
Plaats | 4561SB HULST |
Telefoonnummer | 0114-314273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | N9 - (+M) |
Thuisteam-kleedkamer | N8 |
Uitteam-kleedkamer | N7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C.A. (Erwin) Schuerman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV'24 JO10-1 | Terneuzen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 100% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duerinck, Déano Jayce | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jan | Technische staf | Trainer |
Bosman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Owen | Teamspeler | |
Collet, Seven | Teamspeler | |
Daalen, Levi van | Teamspeler | |
Kole, Raphael | Teamspeler | |
Schuerman, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schuerman, Erwin | Technische staf | Trainer |
Schuerman, Siem | Teamspeler | |
Sikkelerus, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.