Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland JO11-1 - Terneuzen JO11-1 | 10 nov. 2018 | 7 - 3 |
Terneuzen JO11-1 - Nieuwland JO11-1 | 9 apr. 2019 | 4 - 5 |
Terneuzen JO11-1 - Nieuwland JO11-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
Terneuzen JO11-1 - Nieuwland JO11-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 4 |
Terneuzen JO11-1 - Nieuwland JO11-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO11-1 | Nieuwland JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 41 |
% gewonnen | 44% | 59% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Cas van | Teamspeler | |
Kroes, Bartjan | Overige staf | Teammanager |
Meulpolder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, Feyza | Teamspeler | |
Kolijn, Julian | Teamspeler | |
Kolijn, Wout | Technische staf | Trainer |
Martheze, Landon | Teamspeler | |
Pluijm, Dimitri | Technische staf | Trainer |
Pluijm, Sem | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.