Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland JO11-1 - Terneuzen JO11-1 | 10 nov. 2018 | 7 - 3 |
Terneuzen JO11-1 - Nieuwland JO11-1 | 9 apr. 2019 | 4 - 5 |
Terneuzen JO11-1 - Nieuwland JO11-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
Terneuzen JO11-1 - Nieuwland JO11-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 4 |
Terneuzen JO11-1 - Nieuwland JO11-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO11-1 | Nieuwland JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 42 |
Uit gewonnen | 31 | 42 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulpolder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Peijnenburg, Rens | Teamspeler | |
Schoor, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duerinck, Déano Jayce | Teamspeler | |
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.