Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo'69 JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 29 aug. 2020 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO13-1 | Apollo'69 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 11 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hek, Lisette de | Overige staf | Teammanager |
Hek, Lisette de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Meerhof, Sten | Teamspeler | |
Paauwe, Ryan | Teamspeler | |
Peixinho, Tiago | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Riley | Teamspeler | |
Belaert, Thomas | Teamspeler | |
Cristina, Rowen | Teamspeler | |
Dehulsters, Envy | Teamspeler | |
Dobbelaar, Niels | Teamspeler | |
Hoeijen, Ezra van | Teamspeler | |
Katta, Abdul Rahman Al | Technische staf | Trainer/coach |
Lakerveld, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Martheze, Eason | Teamspeler | |
Saman, Emilio | Teamspeler | |
Sevik, Efe | Teamspeler | |
Smet, Guus de | Teamspeler | |
Straate, Jayant van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.