Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO/HPC'16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bermpje |
Adres | Strandgaper 9 B |
Plaats | 4553CA PHILIPPINE |
Telefoonnummer | 0115-491668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Ostar) Dieleman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HPBC'23 JO13-2 - Terneuzen JO13-3 | 14 okt. 2017 | 0 - 2 |
SJO HPBC'23 JO13-2 - Terneuzen JO13-3 | 12 nov. 2022 | 3 - 0 |
SJO HPBC'23 JO13-2 - Terneuzen JO13-3 | 24 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HPBC'23 JO13-2 | Terneuzen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie