Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO/HPC'16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bermpje |
Adres | Strandgaper 9 B |
Plaats | 4553CA PHILIPPINE |
Telefoonnummer | 0115-491668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Ostar) Dieleman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HPC'16 JO13-2 - Terneuzen JO13-3 | 14 okt. 2017 | 0 - 2 |
SJO HPC'16 JO13-2 - Terneuzen JO13-3 | 12 nov. 2022 | 3 - 0 |
SJO HPC'16 JO13-2 - Terneuzen JO13-3 | 24 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HPC'16 JO13-2 | Terneuzen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilad, Ben | Teamspeler | |
Boeije, Thijs | Teamspeler | |
Krijger, Justin de | Teamspeler | |
Neüman, Diego | Teamspeler | |
Neüman, Rayniro | Overige staf | Teammanager |
Riepsaame, Gregory | Technische staf | Trainer |
Riepsaame, Jermaine | Teamspeler | |
Vasic, Djueno | Teamspeler | |
Wilhelm, Rein | Teamspeler | |
Zur, Pawel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Erik | Overige staf | |
Dieleman, Lynn | Teamspeler | |
Dieleman, Ostar | Technische staf | Trainer/coach |
Hout, Yorick von | Teamspeler | |
Luijk, Milan van | Teamspeler | |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Pijpelink, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.