Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSVC'20 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | 0114-681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.H.M. (Jamiroquai) Hoeven | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSVC'20 JO19-1 | Terneuzen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 38 |
Uit gewonnen | 9 | 24 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boksic, Jarno | Teamspeler | |
Drongelen, Jop van | Teamspeler | |
Dubbeldam, Karsten | Teamspeler | |
Gajewski, Jochen | Technische staf | Trainer |
Gajewski, Nordin | Teamspeler | |
Groen, Morris | Teamspeler | |
Hoek, Jayden | Teamspeler | |
Hooft, Barry van der | Overige staf | Teammanager |
Hooft, Rubin van der | Teamspeler | |
Lare, Jelle van | Teamspeler | |
Martens, Viggo | Teamspeler | |
Roctus, Stefan | Teamspeler | |
Rodriguez Ramirez, Deylor | Teamspeler | |
Simons, Wout | Teamspeler | |
Uijtdewilligen, Brendan | Teamspeler | |
Uijtdewilligen, Dyson | Teamspeler | |
Ven, Dyon van de | Teamspeler | |
Ven, Frederik van de | Overige staf | |
Willemkens, Tobias | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assche, Jorn van | Teamspeler | |
Damme, Niels van | Teamspeler | |
Dijk, Orlando van | Teamspeler | |
Feijter, Axel de | Teamspeler | |
Hout, Brendan van den | Teamspeler | |
Kerkhove, Pepe van de | Teamspeler | |
Neve, Brian | Teamspeler | |
Nieuwelink, Jelle | Teamspeler | |
Steijns, Bruno | Teamspeler | |
Steijns, Wim | Technische staf | Trainer |
Strijdonk, Colin | Teamspeler | |
Tieleman, Robbe | Teamspeler | |
Verschooten, Jonathan | Teamspeler | |
Vervaet, Wout | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.