Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl1 |
Uitteam-kleedkamer | Kl5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO19-2 | Terneuzen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 8 |
Uit gewonnen | 9 | 5 |
% gewonnen | 40% | 26% |
% thuis gewonnen | 50% | 30% |
% uit gewonnen | 30% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jobbe | Teamspeler | |
Drongelen, Jop van | Technische staf | |
Faes, Mike | Teamspeler | |
Kalfsvel, Lars | Teamspeler | |
Kraker, Teun de | Teamspeler | |
Leenders, Mike | Teamspeler | |
Moukhtari, Hicham El | Teamspeler | |
Nahhas, Yasin el | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Sander | Teamspeler | |
Ridder, Rowdy de | Teamspeler | |
Schoonen, Siep | Teamspeler | |
Wagenaar, Marko | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akloke, EJoƫl | Teamspeler | |
Al-Obaydi, Rani | Teamspeler | |
Belzen, Diego van | Teamspeler | |
Belzen, Hans van | Technische staf | Trainer |
Cevaal, Danny | Overige staf | Teammanager |
Cevaal, Kasper | Teamspeler | |
Dijke, Tim van | Teamspeler | |
Griend, Jairo van de | Teamspeler | |
Hofwegen, Marcus van | Teamspeler | |
Huiser, Sem | Teamspeler | |
Huiser, Tim | Teamspeler | |
Michielsen, Beau | Teamspeler | |
Peters, Yarick | Teamspeler | |
Schroevers, Tom | Teamspeler | |
Sosa Rodriguez, Vilmar | Teamspeler | |
Van der linde corea, Lorenzo van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.