Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.M.P. (Irwin) de Smet | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dani) Rijnhout | Scheidsrechter |
A.C. (Anrico) van Hecke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO15-1 - Tern.Boys JO15-1 | 12 nov. 2016 | 1 - 1 |
Tern.Boys JO15-1 - Terneuzen JO15-1 | 6 mei 2017 | 1 - 4 |
Terneuzen JO15-1 - Tern.Boys JO15-1 | 28 okt. 2017 | 4 - 2 |
Terneuzen JO15-1 - Tern.Boys JO15-1 | 24 feb. 2018 | 1 - 2 |
Tern.Boys JO15-1 - Terneuzen JO15-1 | 11 sep. 2021 | 1 - 1 |
Tern.Boys JO15-1 - Terneuzen JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Terneuzen JO15-1 - Tern.Boys JO15-1 | 20 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO15-1 | Tern.Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 50 |
Uit gewonnen | 34 | 34 |
% gewonnen | 57% | 56% |
% thuis gewonnen | 66% | 65% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijze, Rik | Technische staf | Trainer |
Corput, Robin van de | Teamspeler | |
Duerink, Leander | Technische staf | Trainer/coach |
Duerink, Randy | Teamspeler | |
Hagen, Tim | Teamspeler | |
Hiemstra, Cas | Teamspeler | |
Hoek, Darian van | Teamspeler | |
Jonkman, Luca | Teamspeler | |
Kandemir, Kayra | Teamspeler | |
Louwiesse, Milan | Teamspeler | |
Roegiers, Tijs | Teamspeler | |
Vos, Quintin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bareman, Daniël | Teamspeler | Verdediger |
Boschitsch, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Chaparro Gonzalez, Hugo Alejandro | Teamspeler | |
Cristina, Rowen | Teamspeler | Verdediger |
Dobbelaar, Niels | Teamspeler | |
Hoeijen, Ezra van | Teamspeler | Verdediger |
La Bast, Reyshano | Teamspeler | Keeper |
Martheze, Eason | Teamspeler | |
Mens, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Smet, Daan de | Teamspeler | Middenvelder |
Smet, Irwin de | Technische staf | Trainer |
Verlinde, Dominique | Overige staf | Teammanager |
Verlinde, Thibault | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.