Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.P. (Paul) Huitema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO15-2 - Wolfaartsdijk JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO15-2 | Wolfaartsdijk JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 18 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 26% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houtekamer, Liam | Teamspeler | |
Houtekamer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Houtekamer, Marco | Technische staf | Trainer |
Maessen, Sem | Teamspeler | |
Minneboo, Tim | Teamspeler | |
Mutsaers, Monique | Teamspeler | |
Tilroe, Marvin | Technische staf | Trainer |
Tilroe, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Mike | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Abol Qader | Teamspeler | |
Boschitsch, Koen | Teamspeler | |
Delgado da Cruz, Jenayro | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Manu | Teamspeler | |
Preganlija, Seid | Teamspeler | |
Rouw, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.