Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVOD'22 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinhelm |
Adres | Magnolialaan 33 |
Plaats | 4356JE OOSTKAPELLE |
Telefoonnummer | 0118-582293 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Ruud) Visser | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVOD'22 JO15-1 | Terneuzen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 24 |
Uit gewonnen | 0 | 18 |
% gewonnen | 9% | 32% |
% thuis gewonnen | 16% | 36% |
% uit gewonnen | 0% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Abol Qader | Teamspeler | |
Boschitsch, Koen | Teamspeler | |
Delgado da Cruz, Jenayro | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Manu | Teamspeler | |
Preganlija, Seid | Teamspeler | |
Rouw, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Sylvan van | Teamspeler | |
Haandel, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Maljaars, Jurgen | Teamspeler | |
Steketee, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Straten, Andreas van | Technische staf | Trainer |
Straten, Luka van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.