Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVOD'22 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinhelm |
Adres | Magnolialaan 33 |
Plaats | 4356JE OOSTKAPELLE |
Telefoonnummer | 0118-582293 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Ruud) Visser | Scheidsrechter |
F. (Frank) van Haandel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVOD'22 JO15-1 - Terneuzen JO15-2 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVOD'22 JO15-1 | Terneuzen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 28 |
Uit gewonnen | 5 | 21 |
% gewonnen | 46% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 41% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Abol Qader | Teamspeler | Aanvaller |
Belaert, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Delgado da Cruz, Eder | Technische staf | Trainer/coach |
Delgado da Cruz, Jenayro | Teamspeler | Aanvaller |
Mens, Timo | Teamspeler | |
Neüman, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Neüman, Rayniro | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Preganlija, Seid | Teamspeler | Aanvaller |
Saman, Emilio | Teamspeler | Verdediger |
Seid, Amir | Teamspeler | Verdediger |
Smet, Guus de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppoolse, Ben | Teamspeler | |
Doorn, Milan van | Teamspeler | |
Doorn, Sylvan van | Teamspeler | |
Gruiter, Sven van de | Teamspeler | |
Kamphorst, Jens | Technische staf | Trainer |
Kamphorst, Mats | Technische staf | Trainer |
Maldegem, Jesse van | Overige staf | Teammanager |
Maljaars, Mark | Technische staf | Trainer |
Maranus, Sander | Overige staf | Teammanager |
Maranus, Stef | Teamspeler | |
Quist, Marijn | Teamspeler | |
Straten, Luka van | Teamspeler | |
Wisse, Lourens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.