Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 7 A |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-1 | Terneuzen MO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 49 |
Uit gewonnen | 5 | 33 |
% gewonnen | 47% | 61% |
% thuis gewonnen | 42% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dollevoet, Jaylee | Teamspeler | |
Dollevoet, Roel | Technische staf | Trainer |
Hamerlinck, Maja | Teamspeler | |
Harten, Lize van | Teamspeler | |
Jonkman, Senne | Teamspeler | |
Jordens, Gabriëlla | Teamspeler | |
Lare, Sanne van | Teamspeler | |
Segers, Noortje | Teamspeler | |
St. Jago, Chanel | Teamspeler | |
Tomas, Esmee | Teamspeler | |
Uijtdehaag, Hanneke | Teamspeler | |
Vermeire, Megan | Teamspeler | |
Vet, Lieneke de | Teamspeler | |
Wiskerke, Skye | Teamspeler | |
Wisse, Maud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Fay | Teamspeler | |
Corstanje, Joep | Overige staf | Teammanager |
Eenennaam, Fenna van | Teamspeler | |
Eenennaam, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Geelhoed, Fien | Teamspeler | |
Hoezen, Sara | Teamspeler | |
Jonge, Ymke de | Teamspeler | |
Katsman, Shania | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.