Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.P. (Paul) Huitema | Scheidsrechter |
R. (Roel) Dollevoet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen MO15-1 - Zeelandia Middelb. MO15-2 | 4 feb. 2017 | 4 - 2 |
Terneuzen MO15-1 - Zeelandia Middelb. MO15-2 | 7 dec. 2019 | 1 - 2 |
Terneuzen MO15-1 - Zeelandia Middelb. MO15-2 | 16 okt. 2021 | 4 - 0 |
Zeelandia Middelb. MO15-2 - Terneuzen MO15-1 | 12 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Zeelandia Middelb. MO15-2 - Terneuzen MO15-1 | 28 feb. 2023 | 1 - 3 |
Terneuzen MO15-1 - Zeelandia Middelb. MO15-2 | 27 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen MO15-1 | Zeelandia Middelb. MO15-2 |
Thuis gewonnen | 56 | 37 |
Uit gewonnen | 37 | 39 |
% gewonnen | 61% | 57% |
% thuis gewonnen | 70% | 54% |
% uit gewonnen | 51% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Nena de | Teamspeler | |
Henderikse, Lola | Teamspeler | |
Heukels, Geesje | Teamspeler | |
Hout, Layla van der | Teamspeler | |
Sanders, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Schreuder, Yael | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Craenenbroeck, Michel Van | Technische staf | Trainer |
Dollevoet, Jaylee | Teamspeler | |
Hamerlinck, Maja | Teamspeler | |
Harten, Lize van | Teamspeler | |
Jonkman, Senne | Teamspeler | |
Jordens, Gabriëlla | Teamspeler | |
Jordens, Gabriëlla | Overige staf | Teammanager |
Lare, Sanne van | Teamspeler | |
Segers, Noortje | Teamspeler | |
Tomas, Esmee | Teamspeler | |
Uijtdehaag, Hanneke | Teamspeler | |
Vermeire, Megan | Teamspeler | |
Vet, Lieneke de | Teamspeler | |
Wiskerke, Skye | Teamspeler | |
Wiskerke, Skye | Technische staf | Trainer/coach |
Wisse, Maud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.