Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KL1 |
Uitteam-kleedkamer | KL7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Francke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 14 sep. 2016 | 8 - 0 |
Terneuzen JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 24 sep. 2016 | 3 - 0 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 18 feb. 2017 | 1 - 6 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 17 nov. 2018 | 6 - 1 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 16 mei 2019 | 2 - 0 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 2 nov. 2019 | 8 - 2 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 12 sep. 2020 | 0 - 0 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 12 jun. 2021 | 6 - 1 |
Terneuzen JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 2 okt. 2021 | 7 - 0 |
Terneuzen JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 7 okt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO13-1 | Terneuzen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 40 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cristina, Jerrel | Teamspeler | |
Florencio, Shandromar | Teamspeler | |
Gebremedin, Hermon | Teamspeler | |
Hamerlinck, Douwe | Teamspeler | |
Kolijn, Julian | Teamspeler | |
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Konjetic, Lukas | Teamspeler | |
Martheze, Landon | Teamspeler | |
Pijcke, Tiago | Teamspeler | |
Pluijm, Dimitri | Technische staf | Trainer |
Pluijm, Sem | Teamspeler | |
Riepsaame, Jermaine | Teamspeler | |
Scheepers, Livay | Teamspeler | |
Straate, Jayant van der | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andre de Oliviera, Jaylano | Teamspeler | |
Colijn, Levi | Teamspeler | |
Flips, Mican Dilan | Teamspeler | |
Grevink, Fabio | Teamspeler | |
Herpen, Colin van | Technische staf | Trainer/coach |
Hogerheide, Ivar | Teamspeler | |
Lopes, Nyjairo | Teamspeler | |
Rijswijk, Kyan Van | Teamspeler | |
Ronde, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schrier, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Velde, Danley van de | Teamspeler | |
Willems, Amy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.