Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl1 |
Uitteam-kleedkamer | Kl7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Francke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 14 sep. 2016 | 8 - 0 |
Terneuzen JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 24 sep. 2016 | 3 - 0 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 18 feb. 2017 | 1 - 6 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 17 nov. 2018 | 6 - 1 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 16 mei 2019 | 2 - 0 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 2 nov. 2019 | 8 - 2 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 12 sep. 2020 | 0 - 0 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 12 jun. 2021 | 6 - 1 |
Terneuzen JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 2 okt. 2021 | 7 - 0 |
Terneuzen JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Walcheren JO13-1 - Terneuzen JO13-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO13-1 | Terneuzen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 39 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Riley | Teamspeler | |
Belaert, Thomas | Teamspeler | |
Cristina, Rowen | Teamspeler | |
Dehulsters, Envy | Teamspeler | |
Dobbelaar, Niels | Teamspeler | |
Hoeijen, Ezra van | Teamspeler | |
Katta, Abdul Rahman Al | Technische staf | Trainer/coach |
Lakerveld, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Martheze, Eason | Teamspeler | |
Saman, Emilio | Teamspeler | |
Sevik, Efe | Teamspeler | |
Smet, Guus de | Teamspeler | |
Straate, Jayant van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andre de Oliveira, Nino | Teamspeler | |
Appel, Remco | Overige staf | Teammanager |
Grevink, Thygo | Teamspeler | |
Hogerheide, Badr | Teamspeler | |
Müller, Luuk | Teamspeler | |
Pascual Colomer, Aaron | Teamspeler | |
Peters, Xavier | Teamspeler | |
Sierts, Lars | Teamspeler | |
Tramper, Florent | Teamspeler | |
Veggel, Otis van | Teamspeler | |
Vujović, Dejan | Teamspeler | |
Wezel, Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.