Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pascal) Poppe | Scheidsrechter |
W.H. (Wianda) Leeuw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO17-1 - Terneuzen MO17-1 | 11 mrt. 2017 | 0 - 1 |
SC Welberg MO17-1 - Terneuzen MO17-1 | 2 nov. 2019 | 8 - 0 |
SC Welberg MO17-1 - Terneuzen MO17-1 | 29 feb. 2020 | 1 - 0 |
Terneuzen MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 6 nov. 2021 | 3 - 2 |
SC Welberg MO17-1 - Terneuzen MO17-1 | 16 apr. 2022 | 1 - 0 |
SC Welberg MO17-1 - Terneuzen MO17-1 | 6 mei 2023 | 9 - 0 |
Terneuzen MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 24 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen MO17-1 | SC Welberg MO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 14 | 28 |
% gewonnen | 32% | 57% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 20% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolders, Zoë | Teamspeler | |
Dam, Amber | Teamspeler | Verdediger |
Elzakker, Demi van | Teamspeler | Keeper |
Hage, Ranique | Teamspeler | Verdediger |
Nelen, Natasja | Technische staf | Trainer/coach |
Nelen, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Quirijns, Julia | Teamspeler | Verdediger |
Vis, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Vugts, Moniek | Teamspeler | Aanvaller |
Willegers, Fien | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie