Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO11-1 - Halsteren JO11-1 | 8 okt. 2016 | 2 - 4 |
Halsteren JO11-1 - Terneuzen JO11-1 | 3 dec. 2016 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO11-1 | Halsteren JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 44 |
Uit gewonnen | 30 | 32 |
% gewonnen | 45% | 59% |
% thuis gewonnen | 45% | 67% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Roog | Teamspeler | |
El-Barmaki, Ayman | Teamspeler | |
Ferraris, Luca | Teamspeler | |
Hopmans, Roel | Teamspeler | |
Jongh, Meike de | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Thomas de | Teamspeler | |
Verheezen, Mitchel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, Feyza | Teamspeler | |
Kolijn, Julian | Teamspeler | |
Kolijn, Wout | Technische staf | Trainer |
Martheze, Landon | Teamspeler | |
Pluijm, Dimitri | Technische staf | Trainer |
Pluijm, Sem | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.