Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pawel) Zur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO11-1 - Halsteren JO11-1 | 8 okt. 2016 | 2 - 4 |
Halsteren JO11-1 - Terneuzen JO11-1 | 3 dec. 2016 | 2 - 2 |
Terneuzen JO11-1 - Halsteren JO11-1 | 8 apr. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO11-1 | Halsteren JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 48 |
Uit gewonnen | 31 | 38 |
% gewonnen | 43% | 59% |
% thuis gewonnen | 44% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barmaki, Walid el | Overige staf | Teammanager |
Dooremaal, Bing van | Teamspeler | |
Rockx, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duerinck, Déano Jayce | Teamspeler | |
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.