Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzense Boys JO10-5 |
Accommodatienaam | Zuidersportpark |
Adres | Frederik van Eedenstraat 19 |
Plaats | 4532ET TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-648777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Zuidersportpark kleedkamer 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 - Zuidersportpark kleedkamer 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Zuidersportpark kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.M.L. (Dennie) Vervaeck | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 71% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermaire, Peter | Technische staf | |
Vervaeck, Dennie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.