Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breskens JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baersande |
Adres | Oude Rijksweg 30 D |
Plaats | 4511HW BRESKENS |
Telefoonnummer | 0117-382755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Yelthe | Teamspeler | |
Neuman, Joel | Teamspeler | |
Rahmee, Kied | Teamspeler | |
Veerkamp, Dennis | Technische staf | Trainer |
Walraven, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeke, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Jones, David | Overige staf | Teammanager |
Platteeuw, Kyan | Teamspeler | |
Riemens, Arne | Overige staf | Teammanager |
Tol, Owen van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.