Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breskens JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baersande |
Adres | Oude Rijksweg 30 D |
Plaats | 4511HW BRESKENS |
Telefoonnummer | 0117-382755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kimaro, Manuel | Teamspeler | |
Kolijn, Jip | Teamspeler | |
Konings, Lars | Teamspeler | |
Mirrer, Ailynn | Teamspeler | |
Pigla, Gracjan | Teamspeler | |
Veerkamp, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basson, Sebastian | Teamspeler | |
Gülbag, Ibrahim | Teamspeler | |
Hoek, Wendy van den | Technische staf | Trainer |
Smet, Bjorn de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.