Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van de Pavert | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bianca) de Meyer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO13-1 - VC Vlissingen JO13-1 | 21 dec. 2019 | 7 - 1 |
Terneuzen JO13-1 - VC Vlissingen JO13-1 | 7 mrt. 2020 | 3 - 3 |
Terneuzen JO13-1 - VC Vlissingen JO13-1 | 5 sep. 2020 | 1 - 4 |
Terneuzen JO13-1 - VC Vlissingen JO13-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO13-1 | VC Vlissingen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 51 |
Uit gewonnen | 29 | 37 |
% gewonnen | 47% | 59% |
% thuis gewonnen | 54% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aras, Ibrahim | Teamspeler | |
Blommaert, Luciano | Teamspeler | |
Castelein, John | Overige staf | Teammanager |
Dorothea, Jano | Teamspeler | |
Dreu, Luca de | Teamspeler | |
Pavert, Mike van de | Technische staf | Trainer |
Pavert, Mike van de | Overige staf | Teammanager |
Pengel, Jay | Teamspeler | |
Rademaker, Luciani | Teamspeler | |
Witte-van de Laar, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie