Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Destorme, David | Technische staf | Hoofdcoach |
Huitema, John | Overige staf | Materiaalman |
Huitema, Paul | Overige staf | Teammanager |
Nieuwelink, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Pijpelink, Edwin | Medische staf | Verzorger |
Zur, Pawel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zundert | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
2 | Clinge | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
3 | Schijf | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
4 | HVV'24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
5 | Victoria'03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
6 | Terneuzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
7 | Hoeven | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
8 | DSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
9 | Sprundel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
10 | Steen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
11 | Philippine | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
12 | R.K.S.V. Groen Wit | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
13 | VVR | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
14 | UVV'40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | Sluis | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
3 | Rimboe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Alblas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alblasserdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Altena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ameide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Baardwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baronie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Beek Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Be Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bergeijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Best Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SV BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Brabantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Clinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Den Dungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DOSKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Drechtstreek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DSS'14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Duiveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DVO'60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | EFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Eindhoven AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SC Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Engelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SC Gastel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | GDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Geldrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Gilze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | GJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | GPC Vlissingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Groote Lindt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | GSC/ODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | GVV'63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Haarsteeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Heerjansdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RKSV Heeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Heukelum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | HVV'24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | IFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Jan van Arckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | JEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Kapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Kloetinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Klundert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | SC Kruisland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | LRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Luctor Heinkenszand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Marvilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | SV Meerkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | De Meeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Moerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Nemelaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Nieuwkuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Nieuw Lekkerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Nivo Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | NOAD'32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | De Noormannen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Nuenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | OJC ROSMALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Oosterhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Oranje Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | PCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Peursum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Philippine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | RCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Real Lunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Reusel Sport/CoTrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Rijsoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | RKDSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | RKDVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Rood-Wit W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | RWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Schelluinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Schijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Sliedrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | SSV'65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Steenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Terheijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Terneuzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Terneuzense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | TGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | SV TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | VV Trinitas Oisterwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | TSV Gudok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | SV Unitas'59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | UVV'40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | De Valk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | VCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Victoria'03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Viola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | VOAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Vogelwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Vuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | VVC'68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Walcheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Wieldrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | WNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Wolfaartsdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Yerseke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Zaamslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Zeelandia Middelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | ZIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Zundert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Zwaluw VFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Zwaluwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ade, Mohamed | Teamspeler | |
Buize, Jeffrey | Teamspeler | |
Constansia, Jahrdell | Teamspeler | |
Geensen, Jeremy | Teamspeler | Doelverdediger |
Geysels, Lieuwe | Teamspeler | |
Hamer, Bert den | Teamspeler | Middenvelder |
Hout, Colin v.d. | Teamspeler | |
Morcus, Jelle | Teamspeler | |
Noa, Jeremie | Teamspeler | |
Overmeeren, Randy van | Teamspeler | |
Poppe, Justin | Teamspeler | |
Preganlija, Inid | Teamspeler | |
Rademaker, Jamie | Teamspeler | Aanvaller |
Roose, Sven | Teamspeler | |
Verstraeten, Stijn | Teamspeler | |
Verwei, Marc | Teamspeler | |
Waebeke, Jarno | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.