Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, John | Overige staf | Materiaalman |
Nieuwelink, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Poppe, Pascal | Overige staf | |
Zur, Pawel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 15 | 29 | 28 | |
2 | Wernhout 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 20 | |
3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 9 | 23 | 19 | |
4 | Schijf 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 | |
5 | Zundert 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 | |
6 | Steen 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
7 | Hontenisse 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 | |
8 | HVV'24 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 14 | |
9 | Hoeven 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
10 | DSE 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 8 | |
11 | Philippine 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 35 | -27 | 7 | |
12 | Clinge 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 34 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | |
2 | Sluis 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Oostburg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | SDO'63 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Breskens 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | WNC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | DESK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SVOD'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | JEKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SV Meerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Tholense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VC Vlissingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | DSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | EBOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | MEC'07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Bergeijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Halsteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Nivo Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Drechtstreek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | SC Gastel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | DBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | VV Papendrecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
30 | PSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Steen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | EDN'56 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKDVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKSV Heeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | LRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Geldrop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | GSC/ODS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Vlijmense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | De Zwerver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | GJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | De Valk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Victoria'03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | FC Dauwendaele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Heerjansdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Prinsenland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | WVV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Gestel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | RBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | Almkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57 | SVSSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | Moerse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Vuren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | Heukelum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
61 | SCO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
62 | Zeelandia Middelburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | GPC Vlissingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | Blauw Wit'81 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Jasper van | Teamspeler | |
Basagac, Hakan | Teamspeler | |
Bos, Jobbe | Teamspeler | |
Cromheecke, Bas | Teamspeler | |
Dieleman, Thomas | Teamspeler | |
Dobbelaere, Cas de | Teamspeler | |
Geensen, Jeremy | Teamspeler | |
Hamer, Bert den | Teamspeler | |
Hanegem, Bart van | Teamspeler | |
Jonge, Leco de | Teamspeler | |
Morcus, Jelle | Teamspeler | |
Noa, Jeremie | Teamspeler | |
Riemens, Devano | Teamspeler | |
Rijnhout, Dani | Teamspeler | |
Roose, Sven | Teamspeler | |
Schoonakker, Dion | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.