Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, John | Overige staf | Materiaalman |
Nieuwelink, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Poppe, Pascal | Overige staf | |
Zur, Pawel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 63 | 22 | 41 | 47 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 59 | 33 | 26 | 40 | |
3 | HVV'24 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 32 | 12 | 38 | |
4 | Zundert 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 32 | 4 | 37 | |
5 | Schijf 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 33 | |
6 | Wernhout 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 46 | -7 | 30 | |
7 | Steen 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 29 | |
8 | Hontenisse 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 35 | -9 | 26 | |
9 | Hoeven 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 25 | |
10 | DSE 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 43 | -13 | 23 | |
11 | Philippine 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 49 | -25 | 22 | |
12 | Clinge 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 34 | 58 | -24 | 17 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | |
2 | Sluis 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Oostburg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | SDO'63 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Breskens 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | WNC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | DESK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SVOD'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | JEKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SV Meerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Tholense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VC Vlissingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | RKDVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | DSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | EBOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | MEC'07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Bergeijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Halsteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Nivo Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Drechtstreek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | SC Gastel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | DBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | VV Papendrecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | PSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Steen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | RKSV Heeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | LRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | EDN'56 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | Geldrop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | GSC/ODS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Vlijmense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | De Zwerver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | GJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | De Valk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Victoria'03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | FC Dauwendaele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Heerjansdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Prinsenland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | WVV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Gestel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | RBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | Almkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57 | SVSSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | Moerse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Vuren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | Heukelum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
61 | SCO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
62 | Zeelandia Middelburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | GPC Vlissingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | Blauw Wit'81 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Jasper van | Teamspeler | |
Basagac, Hakan | Teamspeler | |
Cromheecke, Bas | Teamspeler | |
Dieleman, Thomas | Teamspeler | |
Geensen, Jeremy | Teamspeler | |
Hamer, Bert den | Teamspeler | |
Hanegem, Bart van | Teamspeler | |
Hooft, Rubin van der | Teamspeler | |
Jonge, Leco de | Teamspeler | |
Noa, Jeremie | Teamspeler | |
Riemens, Devano | Teamspeler | |
Rijnhout, Dani | Teamspeler | |
Roose, Sven | Teamspeler | |
Schoonakker, Dion | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.