Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lauret, Yorick | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaamslag 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
2 | HSV Hoek 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | Terneuzense Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Terneuzen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Martijn | Teamspeler | |
Boerman, Bas | Teamspeler | |
Boerman, Jeroen | Teamspeler | |
Bos, Ricky | Teamspeler | |
Brosens, Glenn | Teamspeler | |
Hiensch, Tim | Teamspeler | |
Huls, Ivo | Teamspeler | |
Koeijer, Robin de | Teamspeler | |
Lauret, Yorick | Teamspeler | |
Waes, Wilco van | Teamspeler | |
Zeegers, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.