Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Bos, Tonny | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ria W 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 13 | 28 | 20 | |
2 | Terneuzen 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 18 | |
3 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 13 | |
4 | Corn Boys 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
5 | Aardenburg 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | IJzendijke 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
7 | SSA HBC'22 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almohamed, Zakaria | Teamspeler | |
Andrei, Marius | Teamspeler | |
Arik, Hakan | Teamspeler | |
Bartlett, Dean | Teamspeler | |
Boerman, Bas | Teamspeler | |
Boerman, Jeroen | Teamspeler | |
Bos, Ricky | Teamspeler | |
Dieguez, Damian | Teamspeler | |
Dort, Raoul van | Teamspeler | |
Duru, Muhammed | Teamspeler | |
Keskin, Alkan | Teamspeler | |
Koeijer, Robin de | Teamspeler | |
Nieskens, Bram | Teamspeler | |
Nieskens, Douwe | Teamspeler | |
Pana, Florinel | Teamspeler | |
Pirvu, Nicolae Cathalin | Teamspeler | |
Vasui, Adrian | Teamspeler | |
Yagit, Canberk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.