Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eulink, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Hoofdplaat 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Terneuzen 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
4 | Philippine 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Oostburg 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | Breskens 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
7 | Corn Boys 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
8 | ST Groede/Schoondijke 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
9 | Biervliet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | IJzendijke 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | |
2 | GPC Vlissingen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
3 | Corn Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
4 | Terneuzen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Michael van | Teamspeler | |
Deurzen, Dennis van | Teamspeler | |
Eulink, John | Teamspeler | |
Keulen, Jordy van | Teamspeler | |
Rimmelzwaan, John | Teamspeler | |
Spronsen, Pascal van | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.