Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eulink, John | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Graauw 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Graauw 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hontenisse 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hontenisse 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HVV'24 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Koewacht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ria W 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDO'63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Steen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terneuzen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vogelwaarde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Steen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terneuzen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Michael van | Teamspeler | |
Eulink, John | Teamspeler | |
Kiliç, Serkan | Teamspeler | |
Pana, Florinel | Teamspeler | |
Rimmelzwaan, John | Teamspeler | |
Spronsen, Pascal van | Teamspeler | |
Yavuz, ILyas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.