| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolijn, Maarten | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzense Boys JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
| 2 | FC Axel JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 9 | |
| 3 | Terneuzen JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 8 | |
| 4 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 7 | |
| 5 | SJO HPBC'23 JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 4 | |
| 6 | Breskens JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 65 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 16 | 16 | 17 | |
| 2 | Terneuzen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 30 | 23 | 16 | |
| 3 | FC Axel JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
| 4 | Goes JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 39 | -7 | 10 | |
| 5 | 's Heer Arendskerke JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
| 6 | SJO ZaVo'25 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 44 | -10 | 6 | |
| 7 | SJO HPBC'23 JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 46 | -16 | 6 | |
| 8 | Luctor Heinkenszand JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 56 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Vlissingen JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 21 | |
| 2 | VCK JO11-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 18 | 20 | 20 | |
| 3 | Aardenburg JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 18 | |
| 4 | FC Dauwendaele JO11-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 49 | 35 | 14 | 13 | |
| 5 | Terneuzense Boys JO11-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
| 6 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
| 7 | FC Axel JO11-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 41 | -21 | 10 | |
| 8 | Terneuzen JO11-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 31 | 42 | -11 | 8 | |
| 9 | Nieuwland JO11-1JM | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 5 | |
| 10 | GPC Vlissingen JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 34 | -24 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aardenburg JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
| 2 | Terneuzen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 3 | Terneuzense Boys JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 4 | FC Axel JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
| 5 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolijn, Jip | Teamspeler | |
| Sintjacoba, Leandro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.