Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 18 | |
2 | SVOD'22 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 15 | |
3 | Walcheren JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 15 | |
4 | RCS JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 7 | |
5 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
6 | De Meeuwen JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 35 | -20 | 4 | |
7 | Terneuzen JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
8 | HVV'24 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 69 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
2 | Walcheren JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 12 | |
3 | RCS JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
4 | GPC Vlissingen JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
5 | SSV'65 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
6 | Apollo'69 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
7 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0 | |
8 | Terneuzen JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duerinck, Déano Jayce | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.