Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolijn, Wout | Technische staf | Trainer |
Pluijm, Dimitri | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | Kloetinge JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 11 | |
3 | Nieuwland JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
4 | Terneuzen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 7 | |
5 | Tern.Boys JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 41 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 14 | |
2 | Terneuzen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
3 | Tern.Boys JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
4 | Nieuwland JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
5 | Kloetinge JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
6 | MOC'17 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
8 | Walcheren JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
2 | Nieuwland JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
3 | Kloetinge JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | SSV'65 JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Tern.Boys JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
6 | Arnemuiden JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | DVO'60 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Terneuzen JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Roosendaal JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | BSC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | SJO De Markiezaten JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | MZC'11 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, Feyza | Teamspeler | |
Kolijn, Julian | Teamspeler | |
Martheze, Landon | Teamspeler | |
Pluijm, Sem | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.