Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zur, Pawel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
2 | FC Dauwendaele JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
3 | Walcheren JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | Terneuzense Boys JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | SSV'65 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 9 | |
7 | RCS JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
8 | Terneuzen JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sluis JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
2 | ST Koewacht/Steen JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | Terneuzen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
4 | Breskens JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
5 | IJzendijke JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
6 | Zaamslag JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Koewacht/Steen JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 12 | |
2 | Oostburg JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
3 | IJzendijke JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
4 | Terneuzen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | Breskens JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
6 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 15 | |
2 | Patrijzen JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
3 | Arnemuiden JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
4 | RCS JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 15 | |
5 | De Noormannen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
6 | Oostburg JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 6 | |
7 | IJzendijke JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 49 | -34 | 1 | |
8 | Terneuzen JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 53 | -44 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamerlinck, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.