| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolijn, Maarten | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzense Boys JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
| 2 | FC Axel JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 9 | |
| 3 | Terneuzen JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 8 | |
| 4 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 7 | |
| 5 | SJO HPBC'23 JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 4 | |
| 6 | Breskens JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 65 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzen JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 9 | |
| 2 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
| 3 | SJO HPBC'23 JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 4 | FC Axel JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 3 | |
| 5 | 's Heer Arendskerke JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 6 | SJO ZaVo'25 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
| 7 | Goes JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
| 8 | Luctor Heinkenszand JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolijn, Jip | Teamspeler | |
| Sintjacoba, Leandro | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.