| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdukader, Abdilhakim | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ZaVo'25 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
| 2 | FC Axel JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
| 3 | SJO WZV United JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
| 4 | Terneuzen JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
| 5 | Clinge JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 6 | |
| 6 | Terneuzense Boys JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO WZV United JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 15 | |
| 2 | Zeelandia Middelburg JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 15 | |
| 3 | Terneuzen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
| 4 | Terneuzense Boys JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
| 5 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
| 6 | Clinge JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 4 | |
| 7 | FC Dauwendaele JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
| 8 | Breskens MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 58 | -54 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cecilia, Faycel | Teamspeler | |
| Konings, Lars | Teamspeler | |
| Seraphin, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.