Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arik, Hakan | Technische staf | Trainer |
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Steen/Koewacht JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 15 | |
2 | Breskens JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 25 | 24 | 13 | |
3 | RCS JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
4 | SVOD'22 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 9 | |
5 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
6 | ST Oostburg/IJzendijke JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
7 | Terneuzen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
8 | Jong Ambon JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 39 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | Breskens JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 13 | |
3 | FC Axel JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 10 | |
4 | ST Steen/Koewacht JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 6 | |
5 | Vogelwaarde JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
6 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 6 | |
7 | Terneuzen JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 | 3 | |
8 | Clinge JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 55 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Oostburg/IJzendijke JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | FC Axel JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terneuzen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cicilia, Djiandro | Teamspeler | |
Cristina, Jerrel | Teamspeler | |
Malysz, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.