Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aardenburg JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 9 | 49 | 15 | |
2 | Oostburg JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 12 | |
3 | Nieuwland JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | 10 | |
4 | ST Koewacht/Steen JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
5 | IJzendijke JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
6 | Terneuzen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 55 | -44 | 3 | |
7 | Terneuzense Boys JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 54 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
2 | Vogelwaarde JO11-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
3 | Schoondijke JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | ST HVV'24 / Graauw JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | Corn Boys JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
6 | FC Axel JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Terneuzen JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
3 | Schoondijke JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | ST Groede/Cadzand/Schoondijke JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | FC Axel JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Groede/Cadzand/Schoondijke JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
2 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
3 | Schoondijke JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
4 | Terneuzen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
5 | Breskens JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
6 | Terneuzense Boys JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
7 | FC Axel JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 41 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cristina, Jerrel | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Nino | Teamspeler | |
Wilhelm, Rein | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.