Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Dimitri | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 27 | |
2 | MOC'17 JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 17 | 32 | 26 | |
3 | RBC JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 21 | 35 | 25 | |
4 | Halsteren JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 21 | 23 | 25 | |
5 | TVC Breda JO13-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 18 | 12 | 21 | |
6 | Beek Vooruit JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 24 | 31 | 19 | |
7 | Terneuzen JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 14 | |
8 | Breskens JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 44 | -25 | 11 | |
9 | Terneuzense Boys JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 44 | -38 | 7 | |
10 | Baronie JO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 39 | -27 | 5 | |
11 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 47 | -38 | 5 | |
12 | Unitas'30 JO13-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 48 | -34 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 | |
2 | RBC JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
3 | BSC JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | MOC'17 JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | Terneuzense Boys JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
6 | Terneuzen JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
7 | Roosendaal JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | Terneuzen JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
4 | Terneuzense Boys JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
5 | Roosendaal JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cristina, Jerrel | Teamspeler | |
Gebremedin, Hermon | Teamspeler | |
Kolijn, Julian | Teamspeler | |
Konjetic, Lukas | Teamspeler | |
Martheze, Landon | Teamspeler | |
Pluijm, Sem | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.