Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Dimitri | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Halsteren JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | TVC Breda JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
4 | Beek Vooruit JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
5 | Terneuzen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | MOC'17 JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
7 | Baronie JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RBC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
9 | Breskens JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | Terneuzense Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
11 | Unitas'30 JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
12 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 | |
2 | RBC JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
3 | BSC JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | MOC'17 JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | Terneuzense Boys JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
6 | Terneuzen JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
7 | Roosendaal JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | Terneuzen JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
4 | Terneuzense Boys JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
5 | Roosendaal JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cristina, Jerrel | Teamspeler | |
Gebremedin, Hermon | Teamspeler | |
Kolijn, Julian | Teamspeler | |
Konjetic, Lukas | Teamspeler | |
Martheze, Landon | Teamspeler | |
Pluijm, Sem | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.