Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Dimitri | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 15 | |
2 | Arnemuiden JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
3 | Yerseke JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | Terneuzen JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
6 | Walcheren JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
7 | SSV'65 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cristina, Jerrel | Teamspeler | |
Florencio, Shandromar | Teamspeler | |
Gebremedin, Hermon | Teamspeler | |
Hamerlinck, Douwe | Teamspeler | |
Kolijn, Julian | Teamspeler | |
Martheze, Landon | Teamspeler | |
Pijcke, Tiago | Teamspeler | |
Pluijm, Sem | Teamspeler | |
Riepsaame, Jermaine | Teamspeler | |
Scheepers, Livay | Teamspeler | |
Straate, Jayant van der | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.