Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Berry | Technische staf | Trainer |
Schrier, Elisabeth | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 15 | |
2 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 9 | |
3 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | Tern.Boys JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
5 | ST Koewacht/Steen JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
6 | Terneuzen JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 | |
2 | ST SJO/HPC'16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
3 | FC Axel JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | Terneuzense Boys JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
5 | Breskens JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
6 | Terneuzen JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
7 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 30 | |
2 | Luctor Heinkenszand JO13-1JM | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 17 | 21 | 24 | |
3 | ST Koewacht/Steen JO13-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 23 | |
4 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-1JM | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
5 | Walcheren JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 | 20 | |
6 | Tern.Boys JO13-2JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 19 | |
7 | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 28 | 7 | 13 | |
8 | Goes JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 36 | -5 | 11 | |
9 | Arnemuiden JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 27 | 5 | 11 | |
10 | RCS JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
11 | Terneuzen JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 48 | -26 | 7 | |
12 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 86 | -74 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschitsch, Hugo | Teamspeler | |
Florencio, Shandromar | Teamspeler | |
Gerritsen, Donique | Teamspeler | |
Hamerlinck, Douwe | Teamspeler | |
Heel, Joeri van | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Nino | Teamspeler | |
Pijcke, Tiago | Teamspeler | |
Schrier, Finn | Teamspeler | |
Seid, Amir | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.