Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolijn, Wout | Overige staf | Teammanager |
Pereira Wong Chung, Nino | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Vogelwaarde / Zaamslag JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 15 | |
2 | SJO WZV United JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 5 | 30 | 10 | |
3 | FC Axel JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 8 | |
4 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
5 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
6 | Terneuzen JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | Tern.Boys JO13-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 34 | -30 | 2 | |
8 | HVV'24 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 56 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pereira Wong Chung, Nino | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.