| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Attaouil, Farid | Technische staf | Trainer |
| Neagu, Mihai Radu | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 21 | |
| 2 | GPC Vlissingen JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 18 | |
| 3 | VC Vlissingen JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 | 13 | |
| 4 | Koewacht JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
| 5 | Terneuzen JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 9 | |
| 6 | Terneuzense Boys JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
| 7 | RCS JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 | 4 | |
| 8 | Nieuwland JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 57 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walcheren JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
| 2 | Koewacht JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 3 | Terneuzense Boys JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
| 4 | Kloetinge JO13-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 8 | |
| 5 | Corn Boys JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 6 | Terneuzen JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
| 7 | Nieuwland JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 8 | VC Vlissingen JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dieleman, Luca | Teamspeler | |
| Jansen, Jason | Teamspeler | |
| Roggeveen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.