Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neüman, Rayniro | Overige staf | Teammanager |
Riepsaame, Gregory | Technische staf | Trainer |
Zur, Pawel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | 15 | |
2 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
3 | Terneuzense Boys JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
4 | Terneuzen JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
5 | FC Axel JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | Breskens JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 | |
2 | ST SJO/HPC'16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
3 | FC Axel JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | Terneuzense Boys JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
5 | Breskens JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
6 | Terneuzen JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
7 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 18 | |
2 | Terneuzense Boys JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
4 | Breskens JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
5 | FC Axel JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
6 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
7 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
8 | Nieuwland JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
9 | FC Axel JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 6 | |
10 | ST SJO/HPC'16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
11 | Terneuzen JO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 1 | |
12 | Walcheren JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilad, Ben | Teamspeler | |
Boeije, Thijs | Teamspeler | |
Krijger, Justin de | Teamspeler | |
Neüman, Diego | Teamspeler | |
Riepsaame, Jermaine | Teamspeler | |
Vasic, Djueno | Teamspeler | |
Wilhelm, Rein | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.