Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Michiel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Neüman, Rayniro | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 11 | 24 | 17 | |
2 | Tern.Boys JO13-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 50 | 16 | 34 | 14 | |
3 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
4 | SJO HPC'16 JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 11 | |
5 | ST HVV '24/Graauw JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
6 | Breskens JO13-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 9 | |
7 | Terneuzen JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 50 | -30 | 6 | |
8 | FC Axel JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens JO13-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | Terneuzen JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
3 | ST Vogelwaarde / Zaamslag JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
4 | SJO HPC'16 JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
5 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
6 | ST HVV '24/Graauw JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
7 | Terneuzen JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 1 | |
8 | FC Axel JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV '24/Graauw JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
2 | Breskens JO13-2JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | |
3 | SJO HPC'16 JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | ST Vogelwaarde / Zaamslag JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Terneuzen JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | FC Axel JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
8 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
9 | Terneuzen JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Axel JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 13 | |
2 | Breskens JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
3 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 10 | |
4 | Corn Boys JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 33 | -28 | 1 | |
5 | Terneuzen JO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 55 | -45 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Abol Qader | Teamspeler | |
Neüman, Diego | Teamspeler | |
Sari, Batuhan | Teamspeler | |
Vasic, Djueno | Teamspeler | |
Verhelst, Arend | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.