Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smet, Irwin de | Technische staf | Trainer |
Verlinde, Dominique | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | |
2 | RBC JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
3 | SC Gastel JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | Terneuzen JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | MOC'17 JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
6 | Beek Vooruit JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
7 | Halsteren JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
8 | SEOLTO JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bareman, Daniël | Teamspeler | Verdediger |
Boschitsch, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Chaparro Gonzalez, Hugo Alejandro | Teamspeler | |
Cristina, Rowen | Teamspeler | Verdediger |
Dobbelaar, Niels | Teamspeler | |
Hoeijen, Ezra van | Teamspeler | Verdediger |
La Bast, Reyshano | Teamspeler | Keeper |
Martheze, Eason | Teamspeler | |
Mens, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Smet, Daan de | Teamspeler | Middenvelder |
Verlinde, Thibault | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.