Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wisse, Quinten | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 25 | |
2 | Kloetinge JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 19 | |
3 | FC Axel JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
4 | Nieuwland JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 23 | 2 | 14 | |
5 | MZC'11 JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 | |
6 | Terneuzen JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
7 | Tholense Boys JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
8 | RCS JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
9 | GPC Vlissingen JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 26 | -14 | 8 | |
10 | Steenbergen JO15-1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
11 | SJO BDC JO15-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 34 | -30 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 22 | |
2 | FC Axel JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 14 | |
4 | VC Vlissingen JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 27 | -6 | 13 | |
5 | Terneuzen JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
6 | RCS JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 10 | |
7 | Nieuwland JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 9 | |
8 | ST IJzendijke/Oostburg JO15-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
9 | SSV'65 JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
10 | Jong Ambon JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooms, Maxim | Teamspeler | |
Leenders, Bjorn | Teamspeler | |
Pfaff, Kyano | Teamspeler | |
Roggeveen, Nick | Teamspeler | |
Smet, Tijn de | Teamspeler | |
Verhelst, Milan | Teamspeler | |
Visser, Quinten | Teamspeler | |
Wilde, Yur de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.