Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halsteren O15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MZC'11 O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RCS O15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SKNWK O15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SSV'65 O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Terneuzen O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VCK O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Walcheren O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meir, Noud van | Teamspeler | |
| Scheepers, Livay | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.