Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delgado da Cruz, Eder | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
2 | Terneuzen JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | RCS JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
5 | De Meeuwen JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | GPC Vlissingen JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 21 | |
2 | ST Koewacht/Steen JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
3 | Goes JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
4 | FC Axel JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
5 | ST Sluis/Aardenburg JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | ST HVV'24 / Graauw JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | Terneuzen JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 6 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goes JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 13 | 60 | 33 | |
2 | SVOD'22 JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 71 | 11 | 60 | 30 | |
3 | Kloetinge JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
4 | ST Sluis/Aardenburg JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 19 | |
5 | ST HVV'24 / Graauw JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 31 | 4 | 18 | |
6 | MZC'11 JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 52 | -15 | 18 | |
7 | Terneuzense Boys JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 | 14 | |
8 | GPC Vlissingen JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 37 | -8 | 14 | |
9 | Terneuzen JO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 44 | -29 | 9 | |
10 | FC Axel JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 37 | -24 | 8 | |
11 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 41 | -33 | 4 | |
12 | De Meeuwen JO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 19 | 62 | -43 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Abol Qader | Teamspeler | |
Boschitsch, Koen | Teamspeler | |
Delgado da Cruz, Jenayro | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Manu | Teamspeler | |
Preganlija, Seid | Teamspeler | |
Rouw, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.