Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
2 | Terneuzen JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | RCS JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
5 | De Meeuwen JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | GPC Vlissingen JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 21 | |
2 | ST Koewacht/Steen JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
3 | Goes JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
4 | FC Axel JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
5 | ST Sluis/Aardenburg JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | ST HVV'24 / Graauw JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | Terneuzen JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 6 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sluis/Aardenburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Axel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Goes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GPC Vlissingen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST HVV'24 / Graauw JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kloetinge JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Meeuwen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MZC'11 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVOD'22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terneuzen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terneuzense Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Abol Qader | Teamspeler | |
Boschitsch, Koen | Teamspeler | |
Delgado da Cruz, Jenayro | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Manu | Teamspeler | |
Preganlija, Seid | Teamspeler | |
Rouw, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.