Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neüman, Rayniro | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | MZC'11 JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
3 | MOC'17 JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
4 | RCS JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 | -9 | 5 | |
5 | De Markiezaten JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
6 | Terneuzen JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24/Graauw JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | MZC'11 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | Terneuzen JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4 | SJO de Westkust JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | RCS JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | |
6 | Terneuzense Boys JO15-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO15-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Steenbergen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Halsteren JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Kapelle JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | RCS JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
6 | HSC'28 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MOC'17 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Markiezaten JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Terneuzen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamerlinck, Douwe | Teamspeler | |
Mel, Niek | Teamspeler | |
Pereira Wong Chung, Nino | Teamspeler | |
Preganlija, Seid | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.