Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drongelen, Pepijn van | Technische staf | Hoofdcoach |
Geensen, Jeremy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | MOC'17 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Terneuzen JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boksic, Jarno | Teamspeler | |
Bunt, Senna | Teamspeler | |
Hoek, Jayden | Teamspeler | |
Lare, Jelle van | Teamspeler | |
Leenders, Mike | Teamspeler | |
Ridder, Rowdy de | Teamspeler | |
Roctus, Stefan | Teamspeler | |
Uijtdewilligen, Dyson | Teamspeler | |
Ven, Dyon van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.