Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Ernst | Technische staf | Trainer |
Martens, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 28 | |
2 | Terneuzense Boys JO17-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 24 | |
3 | Walcheren JO17-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 20 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 27 | 18 | 18 | |
5 | Bevelanders JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 21 | 12 | 18 | |
6 | Terneuzen JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
8 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 10 | |
9 | FC Axel JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
10 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
11 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 32 | -23 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 2 | 41 | 13 | |
2 | Terneuzen JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | |
4 | SKNWK JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | Kloetinge JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
6 | MZC'11 JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 67 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
2 | FC Axel JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Terneuzen JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
4 | Terneuzense Boys JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
5 | SSV'65 JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
6 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
7 | ST HKW '21/Apollo '69/DWO '15 JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albadawe, Majub | Teamspeler | |
Bisschops, Aidan | Teamspeler | |
Boven, Kjetil van | Teamspeler | |
Breur, Dean | Teamspeler | |
Dellaert, Kyandro | Teamspeler | |
Hassan, Sadam Hussein | Teamspeler | |
Hossaini, Sobhan | Teamspeler | |
Jonker, Ian | Teamspeler | |
Martens, Ryan | Teamspeler | |
Rammeloo, Samuel | Teamspeler | |
Vermast, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.