Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lakerveld, Edwin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 8 | 36 | 23 | |
2 | Terneuzense Boys JO17-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 13 | 25 | 20 | |
3 | De Meeuwen JO17-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 20 | |
4 | Walcheren JO17-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 18 | |
5 | GPC Vlissingen JO17-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 14 | |
6 | ST Sluis/Aardenburg JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
7 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
8 | ST Patrijzen/SJO Lebo/SVN/VVB JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 30 | -15 | 11 | |
9 | Terneuzen JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
10 | RCS JO17-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 61 | -46 | 3 | |
11 | De Noormannen JO17-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 60 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 28 | |
2 | Walcheren JO17-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 14 | 27 | 24 | |
3 | Breskens JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 8 | 16 | 19 | |
4 | SJO HSVC'20 JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 18 | |
5 | RCS JO17-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 20 | 8 | 18 | |
6 | Jong Ambon JO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
7 | Graauw JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 18 | 15 | 15 | |
8 | ST Sluis/Aardenburg JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 43 | -31 | 6 | |
9 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
10 | Terneuzense Boys JO17-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 5 | |
11 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 52 | -40 | 5 | |
12 | Terneuzen JO17-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 41 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Aidan | Teamspeler | |
Boven, Kjetil van | Teamspeler | |
Breur, Dean | Teamspeler | |
Dehulsters, Jayden | Teamspeler | |
Oyen, Timon van | Teamspeler | |
Putter, Sven de | Teamspeler | |
Rammeloo, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.