Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pecanac, Katja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 7 | |
2 | Kruiningen JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
3 | ST Cadzand/Groede JO17-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
4 | Walcheren JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
5 | ST IJzendijke/Oostburg JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 6 | |
6 | Steen JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 4 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
8 | Kloetinge JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
9 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
10 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 3 | |
11 | Nieuwland JO17-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 | 0 | |
12 | Terneuzen JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | SJO HSVC'20 JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
3 | Terneuzen JO17-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregonje, Jochem | Teamspeler | |
Breur, Dean | Teamspeler | |
Groen, Morris | Teamspeler | |
Heijens, Stan | Teamspeler | |
Martens, Viggo | Teamspeler | |
Rammeloo, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.