Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooms, Jean | Technische staf | Hoofdcoach |
Schoonen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
2 | RBC JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
3 | SC Gastel JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
4 | Terneuzen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Sprundel JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | SJO HSVC'20 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
7 | Roosendaal JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
8 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
9 | VVR JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
10 | HVV'24 JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
11 | Walcheren JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
12 | Virtus JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | Terneuzen JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
3 | HVV'24 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cromheecke, Bas | Teamspeler | |
Dieleman, Thomas | Teamspeler | |
Dooms, Rico | Teamspeler | |
Rijnhout, Dani | Teamspeler | |
Roose, Sven | Teamspeler | |
Sahbaz, Hüseyin Mert | Teamspeler | |
Zachariou, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.