Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oele, Edward | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
2 | De Noormannen JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
3 | MZC'11 JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | DwO'15 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
6 | RCS JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
7 | Kloetinge JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
8 | Kapelle JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
9 | Luctor Heinkenszand JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
10 | Terneuzen JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
11 | Zeelandia Middelburg JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Vosmeer JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
2 | Graauw JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
3 | Terneuzen JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oele, Aron | Teamspeler | |
Oele, Niels | Teamspeler | |
Pichal, Brett | Teamspeler | |
Ruyter, Simon de | Teamspeler | |
Santen, Luca van | Teamspeler | |
Theeuwen, Emiel | Teamspeler | |
Zachariou, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.