Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meyer, Bianca de | Technische staf | Hoofdcoach |
Peeters, Robert | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV'65 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 | 18 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 6 | 36 | 13 | |
3 | Arnemuiden MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 13 | |
4 | Terneuzen MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
5 | Terneuzen MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
6 | Luctor Heinkenszand MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 15 | |
2 | Kloetinge MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
3 | Luctor Heinkenszand MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
4 | Kapelle MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 45 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 3 | 60 | 12 | |
2 | Arnemuiden MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
3 | Zeelandia Middelburg MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
4 | Terneuzen MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
5 | Apollo'69 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
6 | Luctor Heinkenszand MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
7 | Kloetinge MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
8 | Bevelanders MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33 | -27 | 3 | |
9 | Luctor Heinkenszand MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
10 | Kapelle MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
3 | Terneuzen MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
4 | Arnemuiden MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Laura van den | Teamspeler | |
Hoeve, Elise van | Teamspeler | |
Kalkowska, Pola | Teamspeler | |
Kasteleijn, Anaïs | Teamspeler | |
Netten, Layla | Teamspeler | |
Peeters, Maila | Teamspeler | |
Pinas, Shainly | Teamspeler | |
Rodina, Alexandra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.