Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Christiaan in den | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aardenburg MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
2 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69/DWO '15 MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
3 | Zeelandia Middelburg MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | Terneuzen MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
5 | Bevelanders MO13-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | SJO Serooskerke /Veere MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke MO13-1 (9-tal) | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 12 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 11 | |
3 | SSV'65 MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
4 | Kloetinge MO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
5 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69/DWO '15 MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
6 | Apollo '69 MO13-1 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
7 | Terneuzen MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke MO13-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | Kloetinge MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
3 | VCK MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
4 | Terneuzen MO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
5 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69/DWO '15 MO13-2 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | DBGC MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
7 | Zeelandia Middelburg MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
8 | WHS MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 30 | -28 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Eline in den | Teamspeler | |
Garallah, Shems | Teamspeler | |
Hermon, Siënna van | Teamspeler | |
Lijbaart, Djalysha | Teamspeler | |
Soethaert, Chelsea | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.